产品详情
TE系列针头
TE系列由不鏽钢针管和双螺旋聚丙烯(P.P.)针体所组成。分为一般针头、45度与90度针头,以因应不同需求。
![]() |
TE系列针头规格表 |
||||
| 规号 | 1/4"(6.35mm) | 1/2"(12.7mm) | 1"(25.4mm) | 1-1/2"(38.1mm) | |
| 14 | TE714050-1000 | TE714100-1000 | TE714150-1000 | ||
| 15 | TE715050-1000 | TE715100-1000 | TE715150-1000 | ||
| 18 | TE718025-1000 | TE718050-1000 | TE718100-1000 | TE718150-1000 | |
| 20 | TE720025-1000 | TE720050-1000 | TE720100-1000 | TE720150-1000 | |
| 21 | TE721025-1000 | TE721050-1000 | TE721100-1000 | TE721150-1000 | |
| 22 | TE722025-1000 | TE722050-1000 | TE722100-1000 | TE722150-1000 | |
| 23 | TE723025-1000 | TE723050-1000 | TE723100-1000 | TE723150-1000 | |
| 25 | TE725025-1000 | TE725050-1000 | |||
| 27 | TE727025-1000 | TE727050-1000 | |||
| 30 | TE730025-1000 | TE730050-1000 | |||
| 32 | TE732025-1000 | ||||
| 34 | TE734025-1000 | ||||
![]() |
TE系列弯针头规格表 |
||||
| 规号 | 1/2"(12.7mm) | 1-1/2"(38.1mm) | |||
| 90度 | 45度 | 45度 | |||
| 14 | TE714050B90PK | TE714050B45PK | TE714150B45PK | ||
| 15 | TE715050B90PK | TE715050B45PK | |||
| 18 | TE718050B90PK | TE718050B45PK | TE718150B45PK | ||
| 20 | TE720050B90PK | TE720050B45PK | |||
| 21 | TE721050B90PK | TE721050B45PK | TE721150B45PK | ||
| 22 | TE722050B90PK | TE722050B45PK | |||
| 23 | TE723050B90PK | TE723050B45PK | |||
| 25 | TE725050B90PK | TE725050B45PK | |||
| 27 | TE727050B90PK | TE727050B45PK | |||
| 30 | TE730050B90PK | TE730050B45PK | |||
颜色编码与规格编号用于TE系列和TE系列弯曲针头 |
|||||
| 颜色 | 规格编号 | I.D.(吋) | I.D.(毫米) | ||
| 橄榄绿 | 14 | 0.063 | 1.600 | ||
| 琥珀色 | 15 | 0.054 | 1.371 | ||
| 绿色 | 18 | 0.033 | 0.838 | ||
| 粉红色 | 20 | 0.024 | 0.610 | ||
| 紫色 | 21 | 0.020 | 0.508 | ||
| 蓝色 | 22 | 0.016 | 0.406 | ||
| 橘色 | 23 | 0.013 | 0.330 | ||
| 红色 | 25 | 0.010 | 0.254 | ||
| 透明色 | 27 | 0.008 | 0.203 | ||
| 淡紫色 | 30 | 0.006 | 0.152 | ||
| 黄色 | 32 | 0.004 | 0.102 | ||
| 黄绿色 | 34 | 0.0037 | 0.095 | ||
在线留言

